M-100 väggen.
Väggtyp M100 är manuell och utrustad med teleskoptätningar i alla riktningar.
Denna lösning är lämplig för höjder upp till 4-4, 5 meter och för längder på 10-12 meter.
Elementen är fristående.
Ljuddämpning inom område: 46-50 db RW.
Tekniska data:
| Maximal väggbredd: | Obegränsad. |
| Maximal vägghöjd: | 8000 mm. |
| Elementbredd: | 800-1200 mm. |
| Ljudisolering: | Rw 46-48-50 dB. |
| Parkeringer. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 34-0057 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0058 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0059 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0062 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0063 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0066 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0093 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0098 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0099 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0109 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0114 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Dörer. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 34-0061 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0096 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Sideprofiler. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 64-0088 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Skjörtbygg. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 44-0079 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 44-0097 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 44-0120 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Snittskisser. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 64-0086 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Takskinner. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 44-0076 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 44-0077 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 44-0088 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Anslutningar. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 54-0077 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 54-0102 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 54-0117 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Betjening. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Senterlock.
|
||||||
|
Manuell.
|















