Downloads.
| Type: | Rw dB: | Betjening: | DWG | DXF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| M70 M | 42 | Manuell flytting og låsing | DWG | DXF | EPS |
| M70 MH Skoleveggen | 42 | Manuell og sammenhengslet | DWG | DXF | EPS |
| M100 MH Skoleveggen | 46 | Manuell og sammenhengslet | DWG | DXF | EPS |
| M100 M | 46-48-50 | Manuell flytting og låsing | DWG | DXF | EPS |
| M100 Senterlock | 46-48-50 | Manuell flytting og låsing | DWG | DXF | EPS |
| M100 Autolock | 46-48-50 | Manuell flytting og motorlåsing | DWG | DXF | EPS |
| M100 Automulti | 46-48-50 | Helautomatisk motorløsning | DWG | DXF | EPS |
Nedlastbare tegninger er pakket med [ WinZip ].









