Skolväggen
Denna vägg har utvecklats i samarbete med skolpersonal.
Väggen är sammanledade, med en dörr i slutsektionen. Väggen har teleskoptätning mot golvet vilket gör den lätt att hantera.
Tätningarna är självjusterande och kan ta upp en ojämnhet på golv upp till 15 mm.
Ljuddämpning: 40-45 db RW.
Högsta rekommenderade vägghöjd vid dörravslutning är 2500 mm.
Tekniska data:
| Enflyglad - Maximal väggbredd: | Ca 8000 mm. |
| Tvåflyglad - Maximal väggbredd: | Ca 16000 mm. |
| Maximal vägghöjd: | 4000 mm. |
| Elementbredd: | 800 - 1200 mm. |
| Ljudisolering M-70: | Rw 42 dB. |
| Ljudisolering M-100: | Rw 46 dB |
| Parkeringer. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 34-0107 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0108 | [ gif ] | [ dwg ] |
| 34-0119 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Sideprofiler. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 64-0088 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Skjörtbygg. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 44-0097 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Snittskisser. | Web format | |
|---|---|---|
| 64-0086 | [ gif ] |
| Takskinner. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 44-0088 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Anslutningar. | Web format | Arkitekt format |
|---|---|---|
| 54-0110 | [ gif ] | [ dwg ] |
| Betjening. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Manuell.
|












